Размеры имеющихся высечек для изготовления этикеток
№ вн | Конфигурация | Высечка | Ширина, мм | Длина, мм | м/э отступ, мм |
0005 | Прямоугольник | 100*47 | 100 | 47 | 3,800 |
0006 | Прямоугольник | 58*40 | 58 | 40 | 2,333 |
0008 | Прямоугольник | 100*32 | 100 | 32 | 1,867 |
0009 | Прямоугольник | 58*60 | 58 | 60 | 3,500 |
0010 | Прямоугольник | 75*60 | 75 | 60 | 2,865 |
0024 | Прямоугольник | 80*90 | 80 | 90 | 2,075 |
0031 | Прямоугольник | 130*105 | 130 | 105 | 2,950 |
0038 | Прямоугольник | 43*85 | 43 | 85 | 3,900 |
0041 | Прямоугольник | 47*100 | 47 | 100 | 4,775 |
0043 | Прямоугольник | 135*70 | 135 | 70 | 3,025 |
0048 | Прямоугольник | 80*35 | 80 | 35 | 3,100 |
0056 | Прямоугольник | 58*74 | 58 | 74 | 2,200 |
0059 | Прямоугольник | 100*150 | 100 | 150 | 2,400 |
0063 | Прямоугольник | 38*30 | 38 | 30 | 2,456 |
0076 | Прямоугольник | 60*90 | 60 | 90 | 5,250 |
0082 | Прямоугольник | 25*100 | 25 | 100 | 4,775 |
0084 | Прямоугольник | 55*80 | 55 | 80 | 5,725 |
0088 | Прямоугольник | 35*25 | 35 | 25 | 1,988 |
0089 | Прямоугольник | 65*140 | 65 | 140 | 6,050 |
0090 | Прямоугольник | 58*97 | 58 | 97 | 2,483 |
0091 | Прямоугольник | 30*20 | 30 | 20 | 2,469 |
0093 | Прямоугольник | 80*80 | 80 | 80 | 5,725 |
0094 | Прямоугольник | 70*70 | 70 | 70 | 1,967 |
0104 | Прямоугольник | 56*25 | 56 | 25 | 3,575 |
0105 | Прямоугольник | 45*150 | 45 | 150 | 2,400 |
0113 | Прямоугольник | 100*74 | 100 | 74 | 2,200 |
0118 | Прямоугольник | 40*10 | 40 | 10 | 2,573 |
0130 | Прямоугольник | 100*60 | 100 | 60 | 2,865 |
0136 | Прямоугольник | 100*50 | 100 | 50 | 2,388 |
0139 | Прямоугольник | 100*25 | 100 | 25 | 1,988 |
0146 | Прямоугольник | 50*70 | 49,5 | 70 | 3,025 |
0153 | Круглая | 60*60 | 60 | 60 | 2,865 |
0154 | Прямоугольник | 80*100 | 80 | 100 | 2,100 |
0159 | Прямоугольник | 80*90 | 80 | 90 | 7,367 |
0160 | Прямоугольник | 70*80 | 70 | 80 | 5,725 |
0162 | Прямоугольник | 40*60 | 40 | 60 | 2,865 |
0205 | Прямоугольник | 100*70 | 100 | 70 | 1,967 |
0215 | Прямоугольник | 48*90 | 48 | 90 | 5,250 |
0220 | Прямоугольник | 70*25 | 70 | 25 | 1,988 |
0226 | Прямоугольник | 100*80 | 100 | 80 | 2,550 |
0228 | Прямоугольник | 58*80 | 58 | 80 | 2,550 |
0238 | Прямоугольник | 100*45 | 100 | 45 | 2,625 |
0239 | Прямоугольник | 80*50 | 80 | 50 | 1,707 |
0242 | Прямоугольник | 58*74 | 58 | 74 | 2,200 |
0244 | Прямоугольник | 58*90 | 58 | 90 | 3,133 |
0250 | Прямоугольник | 80*60 | 80 | 60 | 2,865 |
0275 | Прямоугольник | 95*89 | 95 | 89 | 4,133 |
0287 | Прямоугольник | 47*25 | 47 | 25 | 1,988 |
Посмотреть полный список